| Änderungsdatum: | 24.10.2011 |
| Dateigröße: | 2.18 MB |
| Downloads: | 305 |
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 2.93 MB |
| Downloads: | 326 |
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 2.52 MB |
| Downloads: | 233 |
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 2.59 MB |
| Downloads: | 208 |
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | Leer |
| Downloads: | 180 |
Jürgen Klarner voestalpine
Tubulars GmbH & Co KG
Werner Juwan, evoloso
„PM-smart®“ - PM Software Einführung
bei voestalpine
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 259.75 kB |
| Downloads: | 214 |
Christian Eichlehner, zSPM, Primas
CONSULTING
Einfaches, integriertes
Projektmanagement mit Standard-Tools
effizient planen und umsetzen
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 1.12 MB |
| Downloads: | 228 |
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 2.68 MB |
| Downloads: | 237 |
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 855.58 kB |
| Downloads: | 269 |
| Änderungsdatum: | 23.10.2011 |
| Dateigröße: | 3.17 MB |
| Downloads: | 306 |
Jürgen Schachner, CA
Project Portfolio Management -
Entwicklung einer IT Strategie für die
Cloud Transformation