|
Art der Mitgliedschaft |
fördernd | korporativ | persönlich | studentisch / young crew |
| ermäßigte Zertifizierungsgebühr | ||||
| kostenlose Mitgliedschaft bei IPMA® | ||||
| ermäßigte Teilnahme an den Veranstaltungen der IPMA® | ||||
| Information über aktuelle Seminar- und Programmangebote der pma ausbildungskooperationspartner | ||||
| kostenloser Bezug des "PM-Newsletters" der IPMA® | ||||
| kostenloseer Bezug der Zeitschrift "Projektmanagement" | ||||
| ermäßigter Bezug (Gewährung von 25% Rabatt) der Zeitschrift "Projektmanagement" | ||||
| kostenloser Bezug der aktuellen pm-baseline, ICB® 3.0 in deutscher und englischer Sprache | ||||
| kostenlose Teilnahme am pma heurigen | (5 Personen) | (5 Personen) | (persönliche Teilnahme) | (persönliche Teilnahme) |
| kostenlose Teilnahme an pma dinners | (5 Personen) | (5 Personen) | (persönliche Teilnahme) | (persönliche Teilnahme) |
| ermäßigte Teilnahme an der jährlichen Großveranstaltung - pma focus | ||||
| kostenlose Teilnahme an den pma quarterlies | (5 Personen) | (5 Personen) | (persönliche Teilnahme) | (persönliche Teilnahme) |
| kostenlose Teilnahme an den pma lounges | (5 Personen) | (5 Personen) | (persönliche Teilnahme) | (persönliche Teilnahme) |
| kostenlose Teilnahme am pma award | (5 Personen) | (5 Personen) | (persönliche Teilnahme) | (persönliche Teilnahme) |
| Platzierung in der pma jobbörse | ||||
| Werbeplatzierungen auf der pma website (präsentieren Sie Ihr Unternehmen samt Verlinkung auf Ihre Website) | ||||
| Anmietung der pma seminarräume für diverse Anlässe |
|
|
|
|
| Mitgliedsbeitrag/Jahr | € 3.700,- | € 700,- | € 85,- | € 30,- |